1. БАКАЛАВРИАТ:
1. 1. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
Направление | Полный срок обучения | ||
Размер платежа (руб) за каждый год обучения |
Срок обучения в годах | Полная стоимость образовательной программы (руб.)* |
|
Экономика | 39 000 | 4,5 | 175 500 |
Менеджмент | 39 000 | 4,5 | 175 500 |
Информатика и вычислительная техника | 49 000 | 4,5 | 220 500 |
Строительство | 49 000 | 4,5 | 220 500 |
Электроэнергетика и электротехника | 49 000 | 4,5 | 220 500 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 49 000 | 4,5 | 220 500 |
Продукты питания из растительного сырья | 49 000 | 4,5 | 220 500 |
Управление в технических системах | 49 000 | 4,5 | 220 500 |
* Полная стоимость образовательной программы без учета возможного ежегодного индексирования
1. 1.1. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
Направление и направленность (профиль) | Полный срок обучения | ||
Размер платежа (руб) за каждый год обучения |
Срок обучения в годах | Полная стоимость образовательной программы (руб.)* |
|
Экономика направленность (профиль) подготовки "Финансы, денежное обращение и кредит" | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
Экономика направленность (профиль) подготовки "Учет, анализ и аудит" | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
Менеджмент направленность (профиль) подготовки "Управление проектами и программами" | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
Менеджмент направленность (профиль) подготовки "Управление логистической деятельностью" | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
Менеджмент направленность (профиль) подготовки "Государственное и муниципальное управление " | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
Прикладная информатика направленность (профиль) подготовки "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
Прикладная информатика направленность (профиль) подготовки "Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем" | 29 000 | 4,5 | 130 500 |
2. МАГИСТРАТУРА:
2.1. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
Направление | Полный срок обучения | ||
Размер платежа (руб) за каждый год обучения |
Срок обучения в годах | Полная стоимость образовательной программы (руб.)* |
|
Экономика | 69 000 | 2,25 | 155 250 |
Менеджмент | 69 000 | 2,25 | 155 250 |
Информатика и вычислительная техника | 79 000 | 2,25 | 177 750 |
Электроэнергетика и электротехника | 79 000 | 2,25 | 177 750 |
* Полная стоимость образовательной программы без учета возможного ежегодного индексирования
3. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
3.1. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий на базе основного общего образования:
Специальность СПО | Полный срок обучения | ||
Размер платежа (руб) за каждый год обучения |
Срок обучения в годах | Полная стоимость образовательной программы (руб.)* |
|
Право и организация социального обеспечения | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Реклама | 32 900 | 4 г. 10 м. | 164 500 |
Банковское дело | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Страховое дело (по отраслям) | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Туризм | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Коммерция | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Гостиничный сервис | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Организация и технология защиты информации | 32 900 | 4 г. 10 м. | 164 500 |
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 32 900 | 4 г. 10 м. | 164 500 |
Компьютерные сети | 32 900 | 4 г. 10 м. | 164 500 |
Информационные системы (по отраслям) | 32 900 | 4 г. 10 м. | 164 500 |
Прикладная информатика (по отраслям) | 32 900 | 4 г. 10 м. | 164 500 |
* Полная стоимость образовательной программы без учета возможного ежегодного индексирования
3.2. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий на базе среднего общего образования:
Специальность СПО | Полный срок обучения | ||
Размер платежа (руб) за каждый год обучения |
Срок обучения в годах | Полная стоимость образовательной программы (руб.)* |
|
Право и организация социального обеспечения | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Реклама | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Банковское дело | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Страховое дело (по отраслям) | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Туризм | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Коммерция | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Гостиничный сервис | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 32 900 | 2 г. 10 м. | 98 700 |
Организация и технология защиты информации | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Компьютерные сети | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Информационные системы (по отраслям) | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
Прикладная информатика (по отраслям) | 32 900 | 3 г. 10 м. | 131 600 |
* Полная стоимость образовательной программы без учета возможного ежегодного индексирования