Заочное обучение дистанционно высшее образование
Заочное обучение дистанционно среднее профессиональное образование
Заочные колледжи и техникумы дистанционно
Позвони консультанту
Направления подготовки
№п/п | Код | Уровень образования | Специальность/направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Факт Москва 2020 | План набора Москва на 2021 год | Факт Регионы 2020 | План набора Регионы на 2021 год | срок обучения | |||||
полная программа | ускоренная программа (после СПО И ВО) | ||||||||||||||
аттестат об основном общем образовании (9 классов) | ЕГЭ или вступительные испытания | аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | Стоимость обучения, руб/семестр | диплом о высшем образовании | |||||||||||
КОЛЛЕДЖ "СИНЕРГИЯ" | 1603 | 3140 | 2523 | 4210 | |||||||||||
1 | 38.02.04 | СПО | Коммерция (по отраслям) | без профиля | Заочная | 353 | 480 | 223 | 420 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | |||
2 | 38.02.04 | СПО | Коммерция (по отраслям) | Предпринимательство | Заочная | 180 | 270 | 3 года 10 месяцев | 12500 | ||||||
3 | 38.02.04 | СПО | Коммерция (по отраслям) | Игровая индустрия и киберспорт | Заочная | 280 | 320 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | |||||
4 | 38.02.07 | СПО | Банковское дело | без профиля | Заочная | 161 | 280 | 176 | 370 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | |||
5 | 38.02.01 | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | без профиля | Заочная | 119 | 330 | 285 | 370 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | |||
6 | 43.02.14 | СПО | Гостиничное дело | без профиля | Заочная | 128 | 330 | 68 | 220 | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 12500 | |||
7 | 09.02.07 | СПО | Информационные системы и программирование | без профиля | Очно-заочная | 328 | 530 | 267 | 470 | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 12500 | |||
8 | 40.02.01 | СПО | Право и организация социального обеспечения | без профиля | Заочная | 514 | 730 | 1504 | 1 770 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ | 1040 | 1920 | 795 | 2010 | |||||||||||
9 | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | Банковское дело | Очно-заочная | 264 | 380 | 79 | 170 | ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИЛИ ЕГЭ: РУСКИЙ МАТЕМАТИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
10 | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 309 | 430 | 347 | 570 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
11 | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | Налоги и налогообложение | Очно-заочная | 29 | 160 | 52 | 170 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
12 | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | Финансы и кредит | Очно-заочная | 245 | 330 | 188 | 470 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
13 | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | Экономика горной промышленности | Очно-заочная | 20 | 130 | 14 | 120 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
14 | 38.04.01 | магистратура | экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | 76 | 180 | 69 | 170 | Тестирование по направлению подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||
15 | 38.04.08 | магистратура | финансы и кредит | Финансы | Заочная | 69 | 180 | 33 | 170 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
16 | 38.04.08 | магистратура | финансы и кредит | Банки | Заочная | 28 | 130 | 13 | 170 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | 816 | 1520 | 519 | 1480 | |||||||||||
17 | 44.03.02 | бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология дошкольного образования | Заочная | 167 | 280 | 140 | 370 | русский, математика, биология | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
18 | 44.03.02 | бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология начального общего образования | Заочная | 202 | 430 | 164 | 420 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
9 | 37.03.01 | бакалавриат | Психология | Очно-заочная | 173 | 330 | 112 | 420 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||||
19 | 37.04.01 | магистратура | Психология | Организационная психология | Очно-заочная | 274 | 480 | 103 | 270 | Тестирование по направлению подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ | 1914 | 4060 | 1612 | 3690 | |||||||||||
20 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Маркетинг | Очно-заочная | 71 | 180 | 79 | 170 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
21 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Управление проектами | Очно-заочная | 333 | 530 | 92 | 170 | ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИЛИ ЕГЭ: РУСКИЙ МАТЕМАТИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
22 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Очно-заочная | 74 | 180 | 69 | 170 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
23 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Логистика | Очно-заочная | 109 | 230 | 107 | 320 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
24 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Event-менеджмент | Очно-заочная | 7 | 130 | 19 | 120 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
25 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент в образовании | Очно-заочная | 37 | 130 | 48 | 120 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
26 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент наукоемких производств нефтегазохимического комплекса | Очно-заочная | 84 | 180 | 105 | 220 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
27 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент в машиностроении | Очно-заочная | 73 | 180 | 101 | 220 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
28 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Очно-заочная | 92 | 180 | 59 | 170 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
29 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент в строительстве | Очно-заочная | 133 | 230 | 101 | 220 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
30 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент в энергетике | Очно-заочная | 63 | 180 | 47 | 120 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
31 | 38.03.04 | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Очно-заочная | 323 | 530 | 414 | 570 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
32 | 38.03.03 | бакалавриат | Управление персоналом | Кадровый менеджмент | Очно-заочная | 245 | 430 | 173 | 420 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
33 | 38.04.02 | магистратура | Менеджмент | Менеджмент в образовании | Заочная | 25 | 130 | 21 | 120 | тестирование по направлению подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||
34 | 38.04.02 | магистратура | Менеджмент | Проектный менеджмент | Заочная | 34 | 130 | 13 | 120 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
35 | 38.04.02 | магистратура | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Заочная | 112 | 330 | 42 | 120 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
36 | 38.04.04 | магистратура | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | Заочная | 99 | 180 | 122 | 320 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 935 | 1670 | 378 | 830 | |||||||||||
37 | 38.03.05 | бакалавриат | Бизнес-информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | Очно-заочная | 65 | 280 | 16 | 120 | рус, мат, общ | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
38 | 09.03.03 | бакалавриат | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Заочная | 68 | 280 | 33 | 120 | рус, мат, информатика | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
39 | 09.03.02 | бакалавриат | Информационные системы и технологии | Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем | Заочная | 713 | 930 | 293 | 470 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
40 | 09.04.03 | магистратура | Прикладная информатика | Управление информационными технологиями в организации | Заочная | 89 | 180 | 36 | 120 | Тестирование по направлению подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ | 189 | 410 | 134 | 440 | |||||||||||
41 | 45.03.02 | бакалавриат | Лингвистика | Теория и практика перевода (английский и испанский языки) | Заочная | 119 | 230 | 76 | 220 | русский, общество, ин яз | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
42 | 45.03.02 | бакалавриат | Лингвистика | Теория и практика перевода (английский и немецкий языки) | Заочная | 70 | 180 | 58 | 220 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ | 388 | 790 | 130 | 560 | |||||||||||
43 | 54.03.01 | бакалавриат | Дизайн | Графический дизайн и виртуальная дополненная реальность | Очно-заочная | 293 | 480 | 90 | 270 | русский, лит-ра, ви по живописи | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
44 | 54.03.01 | бакалавриат | Дизайн | Архитектурный дизайн | Очно-заочная | 95 | 180 | 40 | 120 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
45 | 54.04.01 | магистратура | Дизайн | Цифровой дизайн | Заочная | 130 | 170 | тест.по напр.подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 1208 | 2270 | 6702 | 8930 | |||||||||||
46 | 40.03.01 | бакалавриат | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Очно-заочная | 594 | 680 | 2907 | 3270 | русский история обществознание | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
47 | 40.03.01 | бакалавриат | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Очно-заочная | 614 | 730 | 3795 | 4170 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
48 | 40.04.01 | магистратура | Юриспруденция | гражданско-правовой | Заочная | 399 | 580 | 499 | 770 | тестирование по напр.подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||
49 | 40.04.01 | магистратура | Юриспруденция | уголовно-правовой | Заочная | 184 | 280 | 422 | 720 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
ФАКУЛЬТЕТ ИНДУСТРИИ СПОРТА | 134 | 230 | 55 | 170 | |||||||||||
50 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Спортивный менеджмент | Очно-заочная | 134 | 230 | 55 | 170 | рус . Мат. Обще | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА | 543 | 680 | 301 | 470 | |||||||||||
51 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Предпринимательство | Очно-заочная | 543 | 680 | 301 | 470 | рус . Мат. Обще | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
ИНСТИТУТ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ И КИБЕРСПОРТА | 63 | 180 | 4 | 120 | |||||||||||
52 | 38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | Менеджмент игровой индустрии и киберспорта | Очно-заочная | 63 | 180 | 4 | 120 | рус . Мат. Обще | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
ИНСТИТУТ ГОСТЕПРИИМСТВА | 252 | 820 | 118 | 580 | |||||||||||
53 | 38.03.02 | бакалавриат | менеджмент | Международный менеджмент индустрии гостеприимств | Очно-заочная | 0 | 130 | 0 | 120 | рус . Мат. Обще | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | ||
54 | 38.03.02 | бакалавриат | менеджмент | Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | Очно-заочная | 213 | 430 | 109 | 220 | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
55 | 38.04.02 | магистратура | менеджмент | Международный менеджмент индустрии гостеприимства | Заочное | 1 | 130 | 0 | 120 | тестир. По направлению подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||
56 | 38.04.02 | магистратура | менеджмент | Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | Заочное | 38 | 130 | 9 | 120 | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
ФАКУЛЬТЕТ ИНТЕРНЕТ-ПРОФЕССИЙ | 374 | 6200 | 0 | 2620 | |||||||||||
57 | 42.04.01 | магистратура | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Заочная | 51 | 330 | 270 | тестир. По направлению подготовки | 21000 | 2 года 5 месяцев | ||||
58 | 42.04.01 | магистратура | Реклама и связи с общественностью | Управление цифровыми технологиями | Заочная | 3 | 280 | 270 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
59 | 42.04.01 | магистратура | Реклама и связи с общественностью | Управление рекламным агенством | Заочная | 1 | 280 | 270 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
60 | 38.04.02 | магистратура | Менеджмент | Продуктовая аналитика | Заочная | 0 | 330 | 270 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
61 | 38.04.02 | магистратура | Менеджмент | Управление Интернет проектами | Заочная | 40 | 330 | 270 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
62 | 54.04.01 | магистратура | Дизайн | Управление и разработка комплексных креативных стратегих | Заочная | 0 | 330 | 220 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
63 | 54.04.01 | магистратура | Дизайн | Дизайн и продвижение цифрового продукта | Заочная | 2 | 330 | 120 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
64 | 09.04.03 | магистратура | Прикладная информатика | Программное обеспечение, Интернет и облачные технологии. | Заочная | 1 | 330 | 120 | 21000 | 2 года 5 месяцев | |||||
65 | 42.03.01 | бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Заочная | 129 | 680 | 120 | рус, истор, общ | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
66 | 38.04.02 | бакалавриат | Менеджмент | Управление продуктами и проектами | Очно-заочная | 0 | 580 | 120 | рус, мат, общ | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
67 | 54.03.01 | бакалавриат | Дизайн | Цифровой дизайн | Очно-заочная | 1 | 580 | 120 | рус, лит, ви по живописи | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
68 | 09.04.02 | бакалавриат | Информационные системы и технологии | Веб-разработка | Заочная | 5 | 580 | 120 | рус, мат, информ | 4 года 6 месяцев | 16000 | 3 года 6 месяцев | |||
69 | 38.02.04 | СПО | Коммерция (по отраслям) | Интернет-маркетинг | Заочная | 141 | 580 | 120 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | ||||
70 | 38.02.04 | СПО | Коммерция (по отраслям) | Управление продуктами и проектами | Заочная | 0 | 330 | 90 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 12500 | ||||
71 | 09.02.07 | СПО | Информационные системы и программирование | Веб-разработка | Очно-заочная | 0 | 330 | 120 | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 12500 |
Высшее, второе высшее образование заочно дистанционно. Где его получить и как это сделать.
Получение второго высшего образования заочно дистанционно прочно входит в современную жизнь. Заочное высшее образование создает новые возможности для российских студентов за счет применения передовых и эффективных дистанционных образовательных технологий, опирающихся на электронные ресурсы.
Абитуриенту достаточно выбрать учебное заведение, предлагающее получить высшее образование заочно дистанционно и определиться с направлением подготовки
Кому необходимо второе высшее образование заочно дистанционно?
Высшее образование заочно дистанционно - перспективная альтернатива дневному (очному) обучению. Успех такого способа получения образования обусловлен тем, что основными потребителями данной образовательной услуги являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. А они, как известно, являются постоянными и активными пользователями сети интернет, следовательно электронное обучение будет для них актуальным. Восприимчивость этой категории граждан к электронной подаче информации подтверждается тем, что все больше и больше подписчиков становится именно на образовательных ресурсах интернет.
Заочное дистанционное высшее образование стирает территориальные границы, а следоватльно и социальные проблемы. Молодой человек, проживающий в глубинке не всегда может выехать на обучение даже в областной центр, не говоря уж о том, чтобы получить образование в столичном вузе. А если уж такая возможность появилась, то после получения диплома, молодой специалист вряд ли вернется в родные пенаты, что соответственно повлечет за собой неравномерное распределение молодых специалистов.
Расходы на обучение в Москве, например, для студента из провинции будут ощутимо высокими за счет того, что ему, в отличие от москвича, необходимы дополнительные средства для оплаты проживания, питания, медицинских услуг и других элементарных бытовых потребностей. В среднем, такие расходы могут составить около миллиона рублей за 5 лет обучения. А если добавить к этой сумме стоимость собственно самого обучения, то студенту из глубинки потребуется 2- 3 миллиона российских денежных единиц.
А если учесть то, что такое обучение выдернет студента из привычной комфортной среды, оторвет от основного занятия, от трудовой деятельности, то получается, что провинциалу совершенно не выгодно получать образование в столице.
Но для того, чтобы обеспечить свою семью, повысить материальное благосостояние свое и своих близких, образование просто необходимо. Ведь доход специалистов с высшим образованием в среднем на 70% выше, чем у сотрудников его не имеющих.
Поэтому молодежь, не найдя выход из сложившихся ситуаций, получают образование, как правило в ПТУ, либо в недорогих вузах и по специальностям, имеющимся в наличии, навсегда лишая себя возможности заниматься любимым делом и строить успешную карьеру.
Каков же выход? Вот здесь и появляется на горизонте альтернатива - возможность получения высшего образования через интернет. А специалистам, которым для ускорения карьерного роста необходимо получить второе высшее заочное образование - это наилучший вариант, т.к. в этом случае отрыв от семьи, от работы и привычного образа жизни практически невозможен или, по крайней мере, очень нежелателен.
Заочное дистанционное образование решает все перечисленные проблемы.
Сокращая расходы на обучение, заочное высшее обучение позволяет уже в процессе обучения развивать студенту свои профессиональные навыки, не прерывая карьеру.
Как происходит процесс получения высшего образования заочно в различных вузах.
При выборе учебного заведения для получения высшего образования заочно и второго высшего заочно необходимо учесть:
- каким образом организована образовательная сеть в каждом конкретном институте, т.е. имеются ли и сколько центры доступа, которые в совокупности и представляют собой информационное пространство, характерное для конкретного вуза;
- наличие и качество уникальных учебно-методических комплексов, разработанных для студентов именно этого вуза;
- доступ студентов к этим материалам через обуразовательные порталы электронного обучения Ценно, когда доступ к учебным материалам организован круглосуточно. В этом случае студенты, проживающие на территориях различных часовых поясов смогут в любое удобное время получить необходимую информацию в соответствии с индивидуальным учебным планом;
- необходимо обратить внимание на наличие и оснащенность электронных библеотек, видео- и аудиокурсов, он-лайн консультаций;
- проверить наличие возможности у вуза обеспечить студента учебными материалами на бумажных носителях на тот случай, если возникают проблемы с выходом в интернет;
- возможен ли он-лайн текущий контроль знаний, как организовано тестирование и сдача экзаменов и зачетов;
- каким образом фиксируются результаты промежуточной и итоговой аттестации, наличие электронных зачеток;
- проверить качественный состав преподавательского состава;
- обязательно необходимо ознакомиться с образцом диплома, который будет выдан в результате обучения.
Заочное высшее образование дистанционно, полученное в вузе, образовательный процесс которого удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, решит еще одну финансовую проблему студентов. Электронная система обучения исключает необходимость платить взятки преодавателям с целью получения желаемой отметки. Конечно, об этой статье расходов обычно в открытую не говорят, но она существует и иногда бывает ощутимой.
Каждый абитуриент должен знать, что дистанционное обучение - это не форма, а технология обучения. И применяется она зачастую при реализации вузом заочной формы. Поэтому в дипломе будет указана только форма обучения: заочная. Вид технологии в дипломе не указывается.
Где получить высшее образование заочно?
Получить первое высшее образование заочно дистанционно или второе высшее образование заочно дистанционно предлагают многие учебные заведения. Одни используют дистанционные образовательные технологии в полном объеме (это значит, что в институт не нужно выезжать вовсе, даже на итоговую аттестацию), другие - частично (это значит, что на итоговую аттестацию необходимо выехать в институт, а иногда пригласят и на промежуточную). Подробную информацию о формах и методах обучения каждого конкретного учебного заведения Вы получите в разделе сайта "Учебные заведения". А в этом разделе сайта Вы получите полную информацию о направлениях подготовки специалистов в наших учебных заведениях, подробное описание каждого направления и профиля, как и в каких учебных заведениях можно получить заочное высшее образование по интересующим Вас направлениям.
Если Вы внимательно изучаете информацию на нашем сайте, значит Вас интересует заочное обучение. Высшее образование заочно дистанционно мы предлагаем Вам получить по следующим направлениям подготовки ( в скобках указаны профили по каждому направлению):
- экономика заочное обучение ( Бухгалтерский учет, анализ и аудит; налоги и налогообложение, финансы и кредит);
- менеджмент заочное обучение (управление малым бизнесом, управление человеческими ресурсами, государственное и муниципальное управление, финансовый менеджмент, информационный менеджмент, менеджмент в спортивной индустрии);
- бизнес-информатика заочное обучение (информационный бизнес);
- юриспруденция заочное обучение (общеправовой, гражданско-правовой, государственно-правовой, уголовно-правовой).
Для того, чтобы получить информацию о том, в каких учебных заведениях Вы сможете получить ту или иную специальность высшего заочного образования, стоимость обучения по каждому направлению подготовки, Вам необходимо выбрать раздел " Высшее дистанционное образование заочно. Бакалавриат" . Подробные инструкции получите там же.
Среднее профессиональное дистанционное образование на базе 9 и 11 класса
Техникумы и колледжи заочногго обучения, представленные в этом разделе сайта, применяют дистанционные образовательные технологии в полном объеме и предлагают Вам получить образование по программам среднего профессионального образования: коммерция заочно; экономика и бухгалтерский учет заочно; право заочно; земельно-имущественные отношения заочно; банковское дело заочно .
Для того, чтобы получить подробную информацию о том, в каких учебных заведениях Вы сможете получить ту или иную специальность, стоимость обучения по каждой специальности, Вам необходимо выбрать раздел " Среднее профессиональное образование заочно.". Подробные инструкции получите там же.
После того, как Вы подробно узнаете о каждой специальности, узнаете о том, в каких учебных заведениях Вы сможете получить высшее или среднее профессиональное образование по выбранной специальности, кем Вы будете работать по окончании обучения, какие дисциплины будете изучать в процессе обучения, сколько стоит обучение, Вам необходимо будет определиться с выбором. В случае затруднения, обращайтесь к специалистам нашего центра.
Получите среднее профессиональное или высшее образование заочно дистанционно.
Если Вы еще не успели ознакомиться с другими разделами нашего сайта, мы кратко расскажем Вам какую роль играет образование дистанционно при подготовке специалистов-практиков.
При подготовке специалистов ведущие институты и техникумы страны используют дистанционное обучение через интернет - это новая эффективная образовательная технология, которая в корне отличается от традиционных технологий, применяемых учебными заведениями еще со времен Платона и Аристотеля. Благодаря заочному дистанционному высшему обучению вузам удается подготовить не просто специалистов-теоретиков, а специалистов-практиков за счет того, что с первого дня обучения каждый студент имеет возможность применять полученные знания на практике.
Студентам, получающим высшее образование заочно дистанционно или второе высшее образование заочно дистанционно на работу устроиться легко, т.к. выезжать на сессии им не придется, посещать занятия им не придется, а следовательно никаких проблем с работодателем не предвидится.
Организация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий очень широко применяется частными вузами дистанционного обучения, которые в условиях жесткой конкуренции на образовательном рынке, профессионально организовывают свой бизнес, опирающийся на законы брендинга. Именно частные учебные заведения высшего дистанционного образования сегодня являются поставщиками профессионалов-практиков для ведущих компаний России и русскоязычного зарубежья. Они в полной мере реализовывают принцип: лучшим компаниям - лучшие кадры! Выпускники этих вузов по своей профпригодности значительно опережают выпускников государственных вузов. Они способны решить любую практическую задачу, стоящую перед теми организациями, в которых они работают.
Отказавшись от традиционного обучения, которое по своей сути является переносом информации из конспекта преподавателя в конспект обучаемого, учебные заведения, реализующие задачу заочного дистанционного высшего образования, имеют возможность использовать все научно-практические разработки и инновации, полученные в последние годы и апробированные на практике при подготовке бизнесменов, руководителей, топ-менеджеров и экономистов. Практика и еще раз практика! Нет ничего выше практики!
Все направления подготовки специалистов, представленные в этом разделе, реализуются лучшими учебными заведениями (вузы и техникумы) дистанционного обучения России. Вы сможете получить такую специальность, которая позволит Вам трудоустроиться на самую востребованную и высокооплачиваемую должность.